Mai 22
Curs valutar BNR pentru principalele valute
Cursul valutar exprimat in RON valabil astazi a fost stabilit de catre BNR la data de 2013-05-21. Click pe fiecare moneda pentru afisare grafic evolutie.
| Cod | Moneda | 21 Mai. | Evolutie | 20 Mai. | 17 Mai. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.3485 | +0.1313% | 4.3428 | - | 4.3395 |
USD | Dolar SUA | 3.3781 | +0.0592% | 3.3761 | - | 3.3701 |
XAU | gramul de aur | 149.6232 | +1.8695% | 146.8773 | - | 149.1664 |
AUD | Dolar australian | 3.3061 | +0.1302% | 3.3018 | - | 3.2877 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.2234 | +0.1306% | 2.2205 | - | 2.2188 |
CAD | Dolar canadian | 3.2866 | +0.0944% | 3.2835 | - | 3.2901 |
CHF | Franc elvetian | 3.4907 | +0.0831% | 3.4878 | - | 3.4924 |
CZK | Coroana ceha | 0.1661 | -0.0602% | 0.1662 | - | 0.1668 |
DKK | Coroana daneza | 0.5835 | +0.1373% | 0.5827 | - | 0.5823 |
EGP | Lira egipteana | 0.4838 | -0.0207% | 0.4839 | - | 0.4831 |
GBP | Lira sterlina | 5.1264 | -0.0468% | 5.1288 | - | 5.1343 |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4983 | +0.2274% | 1.4949 | - | 1.4877 |
JPY | 100 Yeni Japonezi | 3.2910 | -0.0122% | 3.2914 | - | 3.2894 |
MDL | Leu moldovenesc | 0.2726 | -0.2561% | 0.2733 | - | 0.2741 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.5783 | +0.0692% | 0.5779 | - | 0.5764 |
PLN | Zlot polonez | 1.0394 | -0.0961% | 1.0404 | - | 1.0378 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.1081 | +0.1854% | 0.1079 | - | 0.1073 |
SEK | Coroana suedeza | 0.5066 | +0.079% | 0.5062 | - | 0.5056 |
TRY | Lira turceasca | 1.8268 | -0.2784% | 1.8319 | - | 1.8337 |
XDR | DST | 5.0363 | +0.0695% | 5.0328 | - | 5.0278 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9196 | +0.0544% | 0.9191 | - | 0.9175 |
BRL | Realul brazilian | 1.6560 | -0.1327% | 1.6582 | - | 1.6623 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.5505 | +0.1091% | 0.5499 | - | 0.5488 |
INR | Rupia indiana | 0.0612 | -0.1631% | 0.0613 | - | 0.0614 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3041 | +0.6287% | 0.3022 | - | 0.3016 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2743 | +0.1826% | 0.2738 | - | 0.2743 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7593 | +0.4368% | 2.7473 | - | 2.7326 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0392 | +0% | 0.0392 | - | 0.0392 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.4138 | +0.0242% | 0.4137 | - | 0.4133 |
ZAR | Randul sud-african | 0.3535 | -0.8971% | 0.3567 | - | 0.3583 |
Pentru a vedea grafic evolutia principalelor valute in ultimele 30 de zile, click aici
_________________________________________________________________________________________
Vindeti sau Cumparati ceva? Doriti Reclama GRATUITA serviciilor ce le oferiti? Click pe banner:
