Mai 23
Curs valutar BNR pentru principalele valute
Cursul valutar exprimat in RON valabil astazi a fost stabilit de catre BNR la data de 2013-05-22. Click pe fiecare moneda pentru afisare grafic evolutie.
| Cod | Moneda | 22 Mai. | Evolutie | 21 Mai. | 20 Mai. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.3465 | -0.046% | 4.3485 | - | 4.3428 |
USD | Dolar SUA | 3.3601 | -0.5328% | 3.3781 | - | 3.3761 |
XAU | gramul de aur | 149.7249 | +0.068% | 149.6232 | - | 146.8773 |
AUD | Dolar australian | 3.2804 | -0.7774% | 3.3061 | - | 3.3018 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.2224 | -0.045% | 2.2234 | - | 2.2205 |
CAD | Dolar canadian | 3.2676 | -0.5781% | 3.2866 | - | 3.2835 |
CHF | Franc elvetian | 3.4693 | -0.6131% | 3.4907 | - | 3.4878 |
CZK | Coroana ceha | 0.1669 | +0.4816% | 0.1661 | - | 0.1662 |
DKK | Coroana daneza | 0.5832 | -0.0514% | 0.5835 | - | 0.5827 |
EGP | Lira egipteana | 0.4813 | -0.5167% | 0.4838 | - | 0.4839 |
GBP | Lira sterlina | 5.0724 | -1.0534% | 5.1264 | - | 5.1288 |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.5024 | +0.2736% | 1.4983 | - | 1.4949 |
JPY | 100 Yeni Japonezi | 3.2689 | -0.6715% | 3.2910 | - | 3.2914 |
MDL | Leu moldovenesc | 0.2709 | -0.6236% | 0.2726 | - | 0.2733 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.5816 | +0.5706% | 0.5783 | - | 0.5779 |
PLN | Zlot polonez | 1.0403 | +0.0866% | 1.0394 | - | 1.0404 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.1077 | -0.37% | 0.1081 | - | 0.1079 |
SEK | Coroana suedeza | 0.5086 | +0.3948% | 0.5066 | - | 0.5062 |
TRY | Lira turceasca | 1.8263 | -0.0274% | 1.8268 | - | 1.8319 |
XDR | DST | 5.0148 | -0.4269% | 5.0363 | - | 5.0328 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9149 | -0.5111% | 0.9196 | - | 0.9191 |
BRL | Realul brazilian | 1.6507 | -0.32% | 1.6560 | - | 1.6582 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.5481 | -0.436% | 0.5505 | - | 0.5499 |
INR | Rupia indiana | 0.0605 | -1.1438% | 0.0612 | - | 0.0613 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3016 | -0.8221% | 0.3041 | - | 0.3022 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2724 | -0.6927% | 0.2743 | - | 0.2738 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7334 | -0.9386% | 2.7593 | - | 2.7473 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0392 | +0% | 0.0392 | - | 0.0392 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.4115 | -0.5558% | 0.4138 | - | 0.4137 |
ZAR | Randul sud-african | 0.3531 | -0.1132% | 0.3535 | - | 0.3567 |
Pentru a vedea grafic evolutia principalelor valute in ultimele 30 de zile, click aici
_________________________________________________________________________________________
Vindeti sau Cumparati ceva? Doriti Reclama GRATUITA serviciilor ce le oferiti? Click pe banner:
