Mai 12
Curs principalele valute
Cursul valutar exprimat in RON valabil astazi a fost stabilit de catre BNR la data de 2008-05-09. Click pe fiecare moneda pentru afisare grafic evolutie.
| Cod | Moneda | 09 Mai. | Evolutie | 08 Mai. | 07 Mai. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 3.6952 | +0.3694% | 3.6816 | - | 3.6615 |
| USD | Dolar SUA | 2.3885 | -0.3962% | 2.3980 | - | 2.3670 |
| XAU | gramul de aur | 68.1461 | +1.2507% | 67.3043 | - | 66.5376 |
| AUD | Dolar australian | 2.2461 | -0.5578% | 2.2587 | - | 2.2405 |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8893 | +0.3666% | 1.8824 | - | 1.8721 |
| CAD | Dolar canadian | 2.3690 | -0.1475% | 2.3725 | - | 2.3509 |
| CHF | Franc elvetian | 2.2920 | +0.7605% | 2.2747 | - | 2.2454 |
| CZK | Coroana ceha | 0.1469 | +0.3415% | 0.1464 | - | 0.1454 |
| DKK | Coroana daneza | 0.4953 | +0.3851% | 0.4934 | - | 0.4907 |
| EGP | Lira egipteana | 0.4454 | -0.3356% | 0.4469 | - | 0.4412 |
| GBP | Lira sterlina | 4.6668 | -0.6641% | 4.6980 | - | 4.6347 |
| 100HUF | 100 Florinti maghiari | 1.4620 | +0.419% | 1.4559 | - | 1.4487 |
| 100JPY | 100 Yeni Japonezi | 2.3210 | +0.7073% | 2.3047 | - | 2.2495 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2310 | +0.9174% | 0.2289 | - | 0.2273 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4700 | +0.6424% | 0.4670 | - | 0.4661 |
| PLN | Zlot polonez | 1.0864 | +0.9384% | 1.0763 | - | 1.0674 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1005 | +0% | 0.1005 | - | 0.0996 |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3979 | +0.556% | 0.3957 | - | 0.3940 |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1152 | +0.1739% | 0.1150 | - | 0.1141 |
| TRY | Lira turceasca | 1.8768 | -1.0022% | 1.8958 | - | 1.8947 |
| XDR | DST | 3.8878 | +0.8325% | 3.8557 | - | 3.8235 |
Pentru a vedea grafic evolutia principalelor valute in ultimele 30 de zile, click aici.