Ianuarie 01
Curs valutar BNR pentru principalele valute
Cursul valutar exprimat in RON valabil astazi a fost stabilit de catre BNR la data de 2019-01-21. Click pe fiecare moneda pentru afisare grafic evolutie.
Cod | Moneda | 21 Ian. | Evolutie | 18 Ian. | 17 Ian. | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Euro | 4.7081 | +0.2257% | 4.6975 | - | 4.6890 |
![]() | Dolar SUA | 4.1377 | +0.4491% | 4.1192 | - | 4.1126 |
![]() | gramul de aur | 170.1500 | -0.046% | 170.2283 | - | 171.1534 |
![]() | Dolar australian | 2.9627 | +0.0845% | 2.9602 | - | 2.9479 |
![]() | Leva bulgareasca | 2.4073 | +0.229% | 2.4018 | - | 2.3975 |
![]() | Dolar canadian | 3.1147 | +0.2607% | 3.1066 | - | 3.0976 |
![]() | Franc elvetian | 4.1501 | +0.1448% | 4.1441 | - | 4.1453 |
![]() | Coroana ceha | 0.1839 | +0.1089% | 0.1837 | - | 0.1835 |
![]() | Coroana daneza | 0.6306 | +0.2066% | 0.6293 | - | 0.6281 |
![]() | Lira egipteana | 0.2306 | +0.1738% | 0.2302 | - | 0.2296 |
![]() | Lira sterlina | 5.3199 | -0.1989% | 5.3305 | - | 5.2962 |
![]() | 100 Forinti maghiari | 1.4797 | +0.3527% | 1.4745 | - | 1.4591 |
![]() | 100 Yeni Japonezi | 3.7743 | +0.2603% | 3.7645 | - | 3.7808 |
![]() | Leu moldovenesc | 0.2408 | +0.2498% | 0.2402 | - | 0.2400 |
![]() | Coroana norvegiana | 0.4835 | +0.1242% | 0.4829 | - | 0.4804 |
![]() | Zlot polonez | 1.0966 | +0.2102% | 1.0943 | - | 1.0941 |
![]() | Rubla ruseasca | 0.0623 | +0.4839% | 0.0620 | - | 0.0618 |
![]() | Coroana suedeza | 0.4592 | +0.2839% | 0.4579 | - | 0.4560 |
![]() | Lira turceasca | 0.7739 | +0.5587% | 0.7696 | - | 0.7659 |
![]() | DST | 5.7568 | +0.2787% | 5.7408 | - | 5.7322 |
![]() | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1265 | +0.4548% | 1.1214 | - | 1.1196 |
![]() | Realul brazilian | 1.1029 | +0.4188% | 1.0983 | - | 1.1006 |
![]() | Renminbi-ul chinezesc | 0.6088 | +0.1481% | 0.6079 | - | 0.6076 |
![]() | Rupia indiana | 0.0581 | +0.3454% | 0.0579 | - | 0.0579 |
![]() | 100 Woni sud-coreeni | 0.3660 | -0.2453% | 0.3669 | - | 0.3661 |
![]() | Peso-ul mexican | 0.2161 | +0.0463% | 0.2160 | - | 0.2175 |
![]() | Dolarul neo-zeelandez | 2.7839 | -0.0969% | 2.7866 | - | 2.7708 |
![]() | Dinarul sarbesc | 0.0398 | +0.2519% | 0.0397 | - | 0.0396 |
![]() | Hryvna ucraineana | 0.1482 | +0.6793% | 0.1472 | - | 0.1468 |
![]() | Randul sud-african | 0.2985 | +0.1342% | 0.2981 | - | 0.3001 |
Pentru a vedea grafic evolutia principalelor valute in ultimele 30 de zile, click aici
_________________________________________________________________________________________