Septembrie 03
Curs principalele valute
Cursul valutar exprimat in RON valabil astazi a fost stabilit de catre BNR la data de 2010-09-02. Click pe fiecare moneda pentru afisare grafic evolutie.
| Cod | Moneda | 02 Sep. | Evolutie | 01 Sep. | 31 Aug. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.2616 | -0.0469% | 4.2636 | - | 4.2597 |
| USD | Dolar SUA | 3.3203 | -0.396% | 3.3335 | - | 3.3582 |
| XAU | gramul de aur | 133.2076 | -0.6% | 134.0117 | - | 133.2368 |
| AUD | Dolar australian | 3.0188 | -0.0397% | 3.0200 | - | 2.9870 |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.1790 | -0.0459% | 2.1800 | - | 2.1780 |
| CAD | Dolar canadian | 3.1642 | +0.6073% | 3.1451 | - | 3.1708 |
| CHF | Franc elvetian | 3.2821 | -0.2432% | 3.2901 | - | 3.2958 |
| CZK | Coroana ceha | 0.1726 | +0.058% | 0.1725 | - | 0.1717 |
| DKK | Coroana daneza | 0.5724 | -0.0524% | 0.5727 | - | 0.5721 |
| EGP | Lira egipteana | 0.5819 | -0.3937% | 0.5842 | - | 0.5886 |
| GBP | Lira sterlina | 5.1129 | -0.3042% | 5.1285 | - | 5.1793 |
| HUF | 100 Florinti maghiari | 1.5001 | +0.7252% | 1.4893 | - | 1.4829 |
| JPY | 100 Yeni Japonezi | 3.9430 | -0.5323% | 3.9641 | - | 3.9794 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2737 | -0.7254% | 0.2757 | - | 0.2761 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.5399 | +0.8405% | 0.5354 | - | 0.5319 |
| PLN | Zlot polonez | 1.0743 | +0.4864% | 1.0691 | - | 1.0626 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1082 | -0.2765% | 0.1085 | - | 0.1089 |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4577 | +0.2629% | 0.4565 | - | 0.4538 |
| TRY | Lira turceasca | 2.1987 | +0.5074% | 2.1876 | - | 2.1969 |
| XDR | DST | 5.0431 | -0.6012% | 5.0736 | - | 5.0618 |
Pentru a vedea grafic evolutia principalelor valute in ultimele 30 de zile, click aici.