Februarie 03
Curs valutar BNR pentru principalele valute
Cursul valutar exprimat in RON valabil astazi a fost stabilit de catre BNR la data de 2012-02-03. Click pe fiecare moneda pentru afisare grafic evolutie.
| Cod | Moneda | 03 Feb. | Evolutie | 02 Feb. | 01 Feb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.3467 | -0.0069% | 4.3470 | - | 4.3447 |
| USD | Dolar SUA | 3.2988 | -0.1967% | 3.3053 | - | 3.3102 |
| XAU | gramul de aur | 186.6334 | +0.6568% | 185.4155 | - | 185.4531 |
| AUD | Dolar australian | 3.5328 | -0.1639% | 3.5386 | - | 3.5278 |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.2225 | -0.009% | 2.2227 | - | 2.2215 |
| CAD | Dolar canadian | 3.3015 | -0.1724% | 3.3072 | - | 3.3087 |
| CHF | Franc elvetian | 3.6071 | +0.0277% | 3.6061 | - | 3.6072 |
| CZK | Coroana ceha | 0.1733 | +0.2894% | 0.1728 | - | 0.1730 |
| DKK | Coroana daneza | 0.5848 | +0.0171% | 0.5847 | - | 0.5844 |
| EGP | Lira egipteana | 0.5467 | -0.2736% | 0.5482 | - | 0.5491 |
| GBP | Lira sterlina | 5.2250 | -0.109% | 5.2307 | - | 5.2151 |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4936 | +0.3898% | 1.4878 | - | 1.4787 |
| JPY | 100 Yeni Japonezi | 4.3266 | -0.334% | 4.3411 | - | 4.3497 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2787 | -0.6063% | 0.2804 | - | 0.2792 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.5678 | -0.0704% | 0.5682 | - | 0.5684 |
| PLN | Zlot polonez | 1.0374 | +0.0579% | 1.0368 | - | 1.0342 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1093 | +0.0916% | 0.1092 | - | 0.1093 |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4915 | +0.1018% | 0.4910 | - | 0.4895 |
| TRY | Lira turceasca | 1.8859 | +0.3459% | 1.8794 | - | 1.8721 |
| XDR | DST | 5.1464 | +0.6631% | 5.1125 | - | 5.1146 |
Pentru a vedea grafic evolutia principalelor valute in ultimele 30 de zile, click aici.

